Aditivos conservantes antifúngicos e reidratantes para rações.
A linha BACTITERM é composta por aditivos conservantes líquidos com ação antifúngica, desenvolvidos para otimizar a qualidade da ração e a eficiência do processo de fabricação. Suas formulações combinam ácidos orgânicos, sais e emulsificantes que atuam sinergicamente para uniformizar a distribuição da umidade na ração, favorecer a gelatinização do amido, melhorar a qualidade do pellet e reduzir o risco de deterioração durante o armazenamento. Produtos:| Comparativo técnico dos aditivos BACTITERM | |||
|---|---|---|---|
| Características | BACTITERM S PROD | BACTITERM FUNG PRO | BACTITERM FUNG |
| Gelatinização do amido | +++ | +++ | +++ |
| Emulsificação de gorduras | +++ | +++ | +++ |
| Ação antifúngica | + | +++ | +++ |
| Redução da quebra técnica | +++ | +++ | +++ |
| Melhora do pellet/kibble | +++ | +++ | +++ |
| Resultado médio do uso de BACTITERM em ração de aves | |||
| Parâmetros | Resultados (média) | ||
| Redução do consumo de eletricidade (kW/ton) | média de 2,40% | ||
| Redução de corrente (A) | média de 5,48% | ||
| Aumento da produtividade (ton/h) | média de 1,44% | ||
| Redução de finos | média de 25,34% (16,36–34,66%) | ||
| Redução da quebra técnica | média de 1,46% (1,06–1,86%) | ||
| PDI – Índice de Durabilidade do Pellet | Ganhos de até 1,28% | ||
| Atividade de água (Aw) | Inferior a 0,660 | ||
Fonte: Dados internos – Cinergis, ensaios conduzidos em campo.
Aditivo tecnológico para uso em rações e matérias-primas.
CEKASOL PROD é um aditivo tecnológico composto por algas diatomáceas fossilizadas, desenvolvido para promover a melhoria física e auxiliar na preservação de alimentos destinados à nutrição animal. Sua estrutura porosa e alta capacidade de absorção controlam a umidade, melhoram a fluidez e preservam a integridade dos ingredientes durante armazenamento e processamento.Aditivos conservantes antifúngicos e reidratantes para rações.
A linha EMAD reúne aditivos líquidos conservantes e reidratantes para rações, com ação voltada à inibição do crescimento de fungos, na melhoria da qualidade física da ração e na eficiência dos processos industriais. Suas fórmulas combinam ácidos orgânicos, sais e emulsificantes que distribuem a umidade de forma eficiente, recuperando a umidade e mantendo a atividade de água segura. Isso garante pellets mais íntegros, com melhor gelatinização do amido e proteção antifúngica.| Resultado médio do uso de EMAD em ração de aves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros | Resultados | ||||
| Redução do consumo de eletricidade (kW/ton) | média de 16,45% (8,66–23,8%) | ||||
| Redução de corrente (A) | média de 18,31% (11,09–25,19%) | ||||
| Aumento da produtividade (ton/h) | média de 4,71% (2,78–7,67%) | ||||
| Redução de finos | média de 7,36% (3,44–16,04%) | ||||
| Redução da quebra técnica | média de 1,51% (0,94–1,91%) | ||||
| PDI – Índice de Durabilidade do Pellet | Ganhos de até 8,26% | ||||
| Atividade de água (Aw) | Inferior a 0,631 | ||||
| Comparativo técnico dos aditivos EMAD | |||||
| Características | EMAD PROD | EMAD FUNG PRO | EMAD PROD PET | EMAD FUNG PRO PET | |
| Gelatinização do amido | +++ | +++ | +++ | +++ | |
| Emulsificação de gorduras | +++ | +++ | +++ | +++ | |
| Ação antifúngica | + | +++ | + | +++ | |
| Redução da quebra técnica | +++ | +++ | +++ | +++ | |
| Melhora do pellet/kibble | +++ | +++ | +++ | +++ | |
Fonte: Dados internos – Cinergis, ensaios conduzidos em campo.
Aditivo conservante para rações e matérias-primas.
SALM-OFF é um aditivo conservante formulado com formaldeído e ácido propiônico, desenvolvido para auxiliar no controle de fungos e bactérias patogênicas, como a Salmonella, em rações e matérias-primas.
BENEFÍCIOS:
INDICAÇÃO: Rações e matérias-primas destinadas à alimentação dos animais de produção: aves, suínos, bovinos e equinos em todas as fases.
MODO DE USO: Incluir a quantidade de 300g a 2kg do produto por tonelada de ração ou matéria-prima a ser tratada, conforme orientações do técnico responsável.
APRESENTAÇÃO: IBC de 1.050 kg.
BACT OFF é um aditivo líquido que combina em sua formulação ácidos orgânicos, sais, emulsificantes e ingredientes tensoativos, proporcionando ação conservante eficaz, reidratação eficiente e otimização do processo de peletização.
BENEFÍCIOS:INDICAÇÃO: Rações e matérias-primas destinadas à alimentação dos animais de produção: aves, suínos, bovinos e equinos em todas as fases.
| Resumo técnico BACT-OFF | |
|---|---|
| Características | BACT-OFF |
| Gelatinização do amido | +++ |
| Emulsificação de gorduras | ++ |
| Ação antifúngica | ++ |
| Ação anti salmonella | +++ |
| Redução da quebra técnica | ++ |
| Melhora do pellet | ++ |
Fonte: Dados internos – Cinergis, ensaios conduzidos em campo.
Aditivo conservante antifúngico para rações e matérias-primas.
AFG LIQUID é um aditivo conservante líquido desenvolvido para inibir o crescimento de fungos em rações e matérias-primas.
Produtos:
• AFG LIQUID
• AFG LIQUID PET
BENEFÍCIOS:
INDICAÇÃO: AFG LIQUID: Rações e matérias-primas destinadas à alimentação dos animais de produção: aves, suínos, bovinos e equinos em todas as fases.
AFG LIQUID PET: Rações e matérias-primas destinadas à alimentação dos animais de companhia: cães e gatos em todas as fases.
MODO DE USO: Incluir a quantidade de 1kg a 3kg do produto por tonelada de ração ou matéria-prima a ser tratada, conforme recomendações do técnico responsável.
APRESENTAÇÃO: IBC de 1.050 kg.